Посещаемость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
СЕРВЕР | |||||||||||||||||||
1 | Бандилюк Олександр Сергійович | * | 1 | * | * | * | * | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | * | * | ? | ? |
2 | Васільєв Олексій Юрійович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | ? |
3 | Громко Микита Дмитрович | 1 | 1 | 1 | * | * | * | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | * | * | * | 1 | ? | ? |
4 | Жутенко Володимир Дімітріойвич | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
5 | Ісаєв Олександр Олегович | 1 | * | 1 | 1 | * | * | ? | 1 | ? | * | ? | 1 | * | * | 1 | 1 | ? | ? |
6 | Каплунов Олександр Сергійович | 1 | 1 | * | * | * | * | ? | * | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
7 | Кокарєва Олена Ігорівна | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | * | 1 | * | 1 | ? | ? |
8 | Красота Леозор Олександрович | * | * | * | * | * | * | ? | * | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
9 | Мигоренко Олександр Олександров | * | * | * | * | * | * | ? | * | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
10 | Перчеклій Євгеній Сергійович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
11 | Печений Тимур Борисович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | ? | * | ? | 1 | ? | 1 | * | * | * | 1 | ? | ? |
12 | Попов Михайло Михайлович | 1 | 1 | * | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | * | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
13 | Чалий Борис Романович | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
14 | Шебаршов Борис Вадимович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | ? |
15 | Шевченко Альона Юріївна | 1 | * | 1 | 1 | * | * | ? | * | ? | 1 | ? | * | * | 1 | 1 | * | ? | ? |
16 | Цай | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | ? | 1 | ? | * | ? | 1 | 1 | * | 1 | * | ? | ? |
МЗКС | |||||||||||||||||||
1 | Бабенко Костянтин Сергійович | 1 | * | 1 | * | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | * | * | * | 1 | 1 | ? | ? |
2 | Гончар Антон Сергійович | * | * | * | * | * | * | ? | * | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
3 | Діденко Юрій Володимирович | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
4 | Кириленко Маргарита Василівна | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | * | ? | * | ? | * | * | 1 | * | 1 | ? | ? |
5 | Машко Антон Володимирович | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
6 | Мірошніченко Данило Олександрович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | * | ? | * | ? | * | * | 1 | * | 1 | ? | ? |
7 | Нейчев Денис Іванович | 1 | 1 | 1 | * | * | * | ? | * | ? | 1 | ? | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
8 | Нестеренко Олександр Сергійович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
9 | Сав’юк Дмитро Володимирович | 1 | * | 1 | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
10 | Сухомлинов | 1 | * | 1 | * | * | * | ? | * | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
ОМ | |||||||||||||||||||
1 | Вік Марія Альбертівна | * | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
2 | Вацик Максим Германович | * | * | * | * | * | * | ? | * | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
3 | Гормаш Дмитро Сергійович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
4 | Зуєв Сергій Сергійович | * | * | * | 1 | * | * | ? | * | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
5 | Калашник Володимир Вячеславович | 1 | * | 1 | * | * | * | ? | 1 | ? | 1 | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
6 | Оксентюк Владислав Володимирович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | * | 1 | * | 1 | * | ? | ? |
8 | Семеніхіна Інна Юріівна | * | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | * | ? | * | ? | 1 | 1 | * | 1 | * | ? | ? |
9 | Тимофеєв Юрій Юрійович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? |
КА | |||||||||||||||||||
1 | Бондар Дмитро Олегович | * | * | * | * | * | * | ? | * | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
2 | Лазаренко Стас | 1 | 1 | * | * | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | * | 1 | 1 | * | ? | ? |
3 | Овесян Олександр Рафікович | 1 | * | * | * | * | * | ? | 1 | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
4 | Попадюк | 1 | * | * | * | * | * | ? | * | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
7 | Рогов Дмитро Валерійович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | ? | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 1 | * | 1 | 1 | ? | ? |
5 | Самочернов Максим Олегович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | ? | * | ? | 1 | ? | * | * | 1 | * | * | ? | ? |
6 | Федоров Віталій Вікторович | * | * | * | * | * | * | ? | * | ? | * | ? | * | * | * | * | * | ? | ? |
8 | Яцуляк Владислав Васильович | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | * | 1 | * | 1 | 1 | ? | ? |
? -- занятия помеченные этим значком не отрабатываются в связи с их спецификой
Курсивом віделены студенты, которые могут быть допущены только после отработки пропущенных занятий
Подчеркнуты фамилии студентов, недопущенных к экзамену из-за большого числа пропусков